Comparazione quote, scommesse e pronostici LaLiga: 38a giornata
Cerchi una comparazione delle quote per LaLiga dei principali bookmakers? Vuoi prepararti ad una scommessa seguendo i vari pronostici? Sei nel posto giusto! In questo articolo troverai settimanalmente tutte le informazioni riguardanti la settimana calcistica del campionato LaLiga al fine di creare la schedina perfetta. Andiamo ora a vedere cosa ci riserva il 38° turno:
Comparazione quote LaLiga
VALLADOLID-BETIS
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni
AGENZIE | 1 | X | 2 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NO GOAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.60 | 2.90 | 3.10 | 1.72 | 2.80 | 2.25 | 1.57 |
![]() | 2.50 | 2.90 | 3.10 | 1.75 | 2.60 | 2.20 | 1.60 |
![]() | 2.58 | 2.95 | 3.09 | 1.40 | 2.73 | 2.14 | 1.63 |
Per questa sfida consigliamo GOAL a 2.25.
OSASUNA-MAIORCA
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni
AGENZIE | 1 | X | 2 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NO GOAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.83 | 3.80 | 4.20 | 2.10 | 1.72 | 1.66 | 2.10 |
![]() | 1.80 | 3.50 | 4.40 | 2.05 | 1.72 | 1.72 | 2.00 |
![]() | 1.80 | 3.70 | 4.27 | 2.07 | 1.70 | 1.70 | 2.07 |
Per questa sfida consigliamo 1 a 1.83
ATLETICO MADRID-REAL SOCIEDAD
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni
AGENZIE | 1 | X | 2 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NO GOAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.47 | 4.33 | 7.00 | 1.75 | 1.95 | 2.10 | 1.65 |
![]() | 1.45 | 4.20 | 7.00 | 1.78 | 1.95 | 2.15 | 1.62 |
![]() | 1.45 | 4.30 | 7.80 | 1.80 | 1.90 | 2.06 | 1.68 |
Per questa sfida consigliamo i segni 1 e UNDER 2.5
VILLARREAL-EIBAR
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni
AGENZIE | 1 | X | 2 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NO GOAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.61 | 4.00 | 5.50 | 2.10 | 1.72 | 1.66 | 2.10 |
![]() | 1.56 | 4.20 | 5.40 | 2.05 | 1.72 | 1.72 | 2.00 |
![]() | 1.60 | 4.10 | 5.30 | 2.07 | 1.70 | 1.70 | 2.07 |
Per questa sfida consigliamo i segni 1 e Under 2.5
LEVANTE-GETAFE
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni
AGENZIE | 1 | X | 2 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NO GOAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3.30 | 3.20 | 2.30 | 1.55 | 2.30 | 1.90 | 1.70 |
![]() | 3.10 | 3.10 | 2.35 | 1.57 | 2.30 | 2.00 | 1.72 |
![]() | 3.29 | 3.10 | 2.36 | 1.55 | 2.35 | 1,97 | 1,68 |
Per questa sfida consigliamo i segni 1 e GOAL.
GRANADA-ATHLETIC BILBAO
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni
AGENZIE | 1 | X | 2 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NO GOAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.05 | 3.50 | 3.60 | 1.65 | 2.10 | 1.90 | 1.80 |
![]() | 2.10 | 3.20 | 3.50 | 1.62 | 2.20 | 1.95 | 1.75 |
![]() | 2.05 | 3.30 | 3.57 | 1.63 | 2.14 | 1.88 | 1.82 |
Il nostro pronostico è 1 più GOAL.
ESPANYOL-CELTA VIGO
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni
AGENZIE | 1 | X | 2 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NO GOAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5.50 | 3.75 | 1.66 | 1.65 | 2.10 | 2.10 | 1.66 |
![]() | 5.00 | 3.50 | 1.70 | 1.67 | 2.10 | 2.05 | 1.70 |
![]() | 5.60 | 3.55 | 1.61 | 1.63 | 2.14 | 2.00 | 1.72 |
Il nostro pronostico è il segno 2.
ALAVES-BARCELLONA
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni
AGENZIE | 1 | X | 2 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NO GOAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5.00 | 3.80 | 1.80 | 2.10 | 1.66 | 1.66 | 2.10 |
![]() | 5.00 | 4.00 | 1.62 | 2.10 | 1.67 | 1.72 | 2.00 |
![]() | 5.15 | 3.90 | 1.64 | 2.20 | 1.60 | 1.60 | 2.20 |
Il nostro pronostico è il 2 più UNDER 2.5.
LEGANES-REAL MADRID
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni
AGENZIE | 1 | X | 2 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NO GOAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.87 | 3.60 | 2.30 | 1.85 | 1.85 | 1.70 | 2.05 |
![]() | 2.75 | 3.70 | 2.30 | 1.85 | 1.90 | 1.75 | 1.95 |
![]() | 2.61 | 3.65 | 2.36 | 1.80 | 1.90 | 1.60 | 2.20 |
Il nostro pronostico è 2 più UNDER 2.5
SIVIGLIA-VALENCIA
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni
AGENZIE | 1 | X | 2 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NO GOAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.85 | 4.00 | 3.80 | 2.00 | 1.72 | 1.65 | 2.10 |
![]() | 1.83 | 3.70 | 4.00 | 2.00 | 1.75 | 1.70 | 2.05 |
![]() | 1.88 | 3.70 | 3.87 | 1.96 | 1.75 | 1.65 | 2.11 |
I nostro pronostico è GOAL e OVER 2.5.
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY CLICCA QUI!