Calendario e classifica Serie C, Girone A – Volge al termine la quinta giornata del girone A di Serie C, in attesa dei verdetti dei posticipi di stasera Gozzano-Pro Piacenza e Juventus U23-Pro Patria. Prima battuta d’arresto per la capolista Carrarese, sconfitta 3-1 in trasferta dalla Pro Vercelli. Non ne approfitta il Piacenza che cade rovinosamente tra le mura amiche: brutto 0-3 contro il Novara. Terminano in parità Lucchese-Cuneo, Robur Siena-Arezzo e Pisa-Alessandria. Vittorie interne per il Pontedera (2-1 contro l’Olbia) e l’Arzachena (1-0 contro l’Albissola). Rinviata Entella-Pistoiese. Vi ricordiamo che per seguire RadioGoal24 in radio, potete trovarci sulla nostra sezione dedicata, sulla pagina Facebook o sul canale Spreaker! Di seguito, ecco il calendario e la classifica della Serie C 2018-2019, Girone A.
CALENDARIO E CLASSIFICA SERIE C – GIRONE A
6° GIORNATA
Domenica 14 ottobre
Pro Piacenza-Virtus Entella (orario da definire)
Arzachena-Juventus U23 (ore 14.30)
Alessandria-Robur Siena (ore 16.30)
Carrarese-Novara (ore 16.30)
Albissola-Piacenza (ore 20.30)
Arezzo-Pontedera (ore 20.30)
Pistoiese-Pisa (ore 20.30)
Pro Patria-Pro Vercelli (ore 20.30)
Lunedì 15 ottobre
Gozzano-Lucchese (ore 20.30)
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| 1 | Carrarese | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 2 | Piacenza | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 3 | Arezzo | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Pro Piacenza | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | Pontedera | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Pro Vercelli | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 7 | Lucchese | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 8 | Olbia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 9 | Alessandria | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 10 | Pisa | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 11 | Novara | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 12 | Juventus U23 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 13 | Entella | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | Pro Patria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 15 | Arzachena | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 16 | Robur Siena | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pistoiese | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 18 | Gozzano | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 19 | Cuneo | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 20 | Albissola | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |



