Bulgaria, riparte il campionato

Bulgaria, riparte il campionato!

Il campionato in Bulgaria riprende il 5 giugno. Cosi ha deciso la Federcalcio bulgara che ha anche fissato la data di chiusura per l’11 luglio, mentre una settimana prima (il 4 luglio) si disputerà la finale di Coppa di Bulgaria. Il torneo, a causa dell’emergenza Coronavirus, era stato sospeso il 13 marzo con il Ludogorets in testa con 9 punti di vantaggio (e una gara in meno) su Lokomotiv Plovdiv, Levski e Cska Sofia. La Federazione ha fissato anche la data di inizio del campionato 2020-2021 che partira’ il 25 luglio. Riportiamo di seguito la classifica della suddetta competizione prima dell’interruzione:

1 Ludogorets Razgrad 23 16 7 0 42:10 +32 55
2 Levski Sofia 24 13 7 4 40:17 +23 46
3 Lokomotiv Plovdiv 24 13 7 4 46:22 +24 46
4 CSKA Sofia 24 13 7 4 39:16 +23 46
5 Slavia Sofia 24 12 6 6 31:23 +8 42
6 Cherno More 24 9 10 5 30:21 +9 37
7 Beroe 24 12 1 11 37:32 +5 37
8 Botev Plovdiv 24 8 6 10 25:27 -2 30
9 Arda 23 7 8 8 25:29 -4 29
10 Etar 24 5 9 10 26:40 -14 24
11 Tsarsko selo 24 6 4 14 22:39 -17 22
12 Botev Vratsa 24 4 7 13 20:45 -25 19
13 Dunav 24 4 6 14 18:44 -26 18
14 Vitosha Bistritsa 24 1 3 20 15:51 -36 6

 

Per tutte le NEWS del giorno in tempo reale clicca qui – LIVE

Ascolta il nostro podcast!

Ascolta l’intervista esclusiva al procuratore sportivo Alessandro Canovi!