Classifica e Calendario Serie A 2018/2019

Calendario e Classifica Serie A 2018/2019 – La Serie A è tornata! L’ottava giornata non ha avuto particolari sussulti o sorprese. La Juventus si conferma in testa con l’ottava vittoria su otto partite, alle spese dell’Udinese (0-2), con la risposta del Napoli che non si è fatta attendere: vittoria casalinga per 2-0 contro il Sassuolo. Bene le romane: la Roma ha espugnato il Castellani vincendo per due reti a zero contro l’Empoli, la Lazio ha vinto di misura all’Olimpico contro la Fiorentina. Vincenti anche le milanesi: il Milan si è imposto a San Siro per 3-1 sul Chievo e l’Inter ha vinto a Ferrara nel posticipo di giornata 1-2. Di seguito, ecco il calendario e la classifica della Serie A 2018/2019! Vi ricordiamo che potrete seguire tutta la Serie A su RadioGoal24 attraverso il canale Spreaker, sul  sito web www.radiogoal24.it e sulla pagina Facebook di RadioGoal24.

Calendario Serie A 2018/2019

1ª GIORNATA
18 ago 18.00 Chievo-Juventus 0-1  Sky
18 ago 20.30 Lazio-Napoli 1-2 DAZN
19 ago 18.00 Torino-Roma 0-1 Sky
19 ago 20.30 Bologna-SPAL 0-1 Sky
19 ago 20.30 Empoli-Cagliari 2-0 Sky
19 ago 20.30 Milan-Genoa rinviata Sky
19 ago 20.30 Parma-Udinese 2-2 DAZN
19 ago 20.30 Sampdoria-Fiorentina 1-1 Sky
19 ago 20.30 Sassuolo-Inter 1-0 DAZN
20 ago 20.30 Atalanta-Frosinone Sky
2ª GIORNATA
25 ago 18.00 Juventus-Lazio 2-0 Sky
25 ago 20.30 Napoli-Milan 3-2 DAZN
26 ago 18.00 SPAL-Parma 1-0 DAZN
26 ago 20.30 Cagliari-Sassuolo 2-2 Sky
26 ago 20.30 Fiorentina-Chievo 6-1 Sky
26 ago 20.30 Frosinone-Bologna 0-0 DAZN
26 ago 20.30 Genoa-Empoli 2-1 Sky
26 ago 20.30 Inter-Torino 2-2 Sky
26 ago 20.30 Udinese-Sampdoria 1-0 Sky
27 ago 20.30 Roma-Atalanta Sky

 

3ª GIORNATA
31 ago 18.00 Milan-Roma 2-1 Sky
1 set 18.00 Bologna-Inter 0-3 Sky
1 set 20.30 Parma-Juventus 1-2 DAZN
2 set 20.30 Fiorentina-Udinese 1-0 DAZN
2 set 20.30 Atalanta-Cagliari 0-1 Sky
2 set 20.30 Chievo-Empoli 0-0 DAZN
2 set 20.30 Lazio-Frosinone 1-0 Sky
2 set 20.30 Sampdoria-Napoli 3-0 Sky
2 set 20.30 Sassuolo-Genoa 5-3 Sky
2 set 20.30 Torino-Spal 1-0 Sky

 

4° GIORNATA
15 set 15.00 Inter-Parma 0-1 Sky
15 set 18.00 Napoli-Fiorentina 1-0 Sky
15 set 20.30 Frosinone-Sampdoria 0-5 DAZN
16 set 12.30 Roma-Chievo 2-2 DAZN
16 set 15.00 Genoa-Bologna 1-0 DAZN
16 set 15.00 Juventus-Sassuolo 2-1 Sky
16 set 15.00 Udinese-Torino 1-1 Sky
16 set 18.00 Empoli-Lazio 0-1 Sky
16 set 20.30 Cagliari-Milan 1-1 Sky
17 set 20.30 SPAL-Atalanta 2-0 Sky

 

5° GIORNATA
21 set 20.30 Sassuolo-Empoli 3-1 Sky
22 set 15.00 Parma-Cagliari 2-0 Sky
22 set 18.00 Fiorentina-SPAL 3-0 Sky
22 set 20.30 Sampdoria-Inter 0-1 DAZN
23 set 12.30 Torino-Napoli 1-3 DAZN
23 set 15.00 Bologna-Roma 2-0 Sky
23 set 15.00 Chievo-Udinese 0-2 DAZN
23 set 15.00 Lazio-Genoa 4-1 Sky
23 set 18.00 Milan-Atalanta 2-2 Sky
23 set 20.30 Frosinone-Juventus 0-2 Sky

 

6° GIORNATA
25 set 21.00 Inter-Fiorentina 2-1 Sky
26 set 19.00 Udinese-Lazio 1-2 Sky
26 set 21.00 Atalanta-Torino 0-0 Sky
26 set 21.00 Cagliari-Sampdoria 0-0 Sky
26 set 21.00 Genoa-Chievo 2-0 Sky
26 set 21.00 Juventus-Bologna 2-0 DAZN
26 set 21.00 Napoli-Parma 3-0 Sky
26 set 21.00 Roma-Frosinone 4-0 DAZN
27 set 19.00 SPAL-Sassuolo 0-2 Sky
27 set 21.00 Empoli-Milan 1-1 DAZN

 

7° GIORNATA
29 set 15.00 Roma-Lazio 3-1 Sky
29 set 18.00 Juventus-Napoli 3-1 Sky
29 set 20.30 Inter-Cagliari 2-0 DAZN
30 set 12.30 Bologna-Udinese 2-1 DAZN
30 set 15.00 Chievo-Torino 0-1 Sky
30 set 15.00 Fiorentina-Atalanta 2-0 Sky
30 set 15.00 Frosinone-Genoa 1-2 DAZN
30 set 15.00 Parma-Empoli 1-0 Sky
30 set 20.30 Sassuolo-Milan 1-4 Sky
01 ott 20.30 Sampdoria-SPAL Sky
8° GIORNATA
5 ott 20.30 Torino-Frosinone 3-2 Sky
6 ott 15.00 Cagliari-Bologna 2-0 Sky
6 ott 18.00 Udinese-Juventus 0-2 Sky
6 ott 20.30 Empoli-Roma 0-2 DAZN
7 ott 12.30 Genoa-Parma 1-3 DAZN
7 ott 15.00 Milan-Chievo 3-1 Sky
7 ott 15.00 Lazio-Fiorentina 1-0 DAZN
7 ott 15.00 Atalanta-Sampdoria 0-1 Sky
7 ott 18.00 Napoli-Sassuolo 2-0 Sky
7 ott 20.30 SPAL-Inter 1-2 Sky
9° GIORNATA
20 ott 15.00 Roma-SPAL Sky
20 ott 18.00 Juventus-Genoa Sky
20 ott 20.30 Udinese-Napoli DAZN
21 ott 12.30 Frosinone-Empoli DAZN
21 ott 15.00 Chievo-Atalanta DAZN
21 ott 15.00 Bologna-Torino Sky
21 ott 15.00 Parma-Lazio Sky
21 ott 18.00 Fiorentina-Cagliari Sky
21 ott 20.30 Inter-Milan Sky
22 ott 20.30 Sampdoria-Sassuolo Sky

Classifica Serie A 2018/2019

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1. Juventus 24 8 8 0 0 18 5 13
2. Napoli 18 8 6 0 2 15 10 5
3. Inter 16 8 5 1 2 12 6 6
4. Lazio 15 8 5 0 3 11 9 2
5. Sampdoria 14 8 4 2 2 12 4 8
6. Roma 14 8 4 2 2 16 10 6
7. Fiorentina 13 8 4 1 3 14 6 8
8. Sassuolo 13 8 4 1 3 15 14 1
9. Parma 13 8 4 1 3 10 9 1
10. Milan 12 7 3 3 1 15 10 5
11. Genoa 12 7 4 0 3 12 14 -2
12. Torino 12 8 3 3 2 9 9 0
13. Cagliari 9 8 2 3 3 6 9 -3
14. Spal 9 8 3 0 5 6 10 -4
15. Udinese 8 8 2 2 4 8 10 -2
16. Bologna 7 8 2 1 5 4 10 -6
17. Atalanta 6 8 1 3 4 9 11 -2
18. Empoli 5 8 1 2 5 5 10 -5
19.  Frosinone 1 8 0 1 7 3 21 -18
20.  Chievo -1 8 0 2 6 6 19 -13