Comparazione quote, scommesse e pronostici LaLiga: 35ª giornata
Comparazione quote, scommesse e pronostici LaLiga: 35ª giornata
Cerchi una comparazione delle quote per LaLiga dei principali bookmakers? Vuoi prepararti ad una scommessa seguendo i vari pronostici? Sei nel posto giusto! In questo articolo troverai settimanalmente tutte le informazioni riguardanti la settimana calcistica del campionato LaLiga al fine di creare la schedina perfetta. Andiamo ora a vedere cosa ci riserva il 35° turno:
Comparazione quote LaLiga
VALENCIA-VALLADOLID
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni
| AGENZIE | 1 | X | 2 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NO GOAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.95 | 3.25 | 4.33 | 1.47 | 2.50 | 2.20 | 1.61 |
![]() | 1.91 | 3.30 | 4.41 | 1.57 | 2.30 | 2.15 | 1.62 |
![]() | 1.90 | 3.21 | 4.35 | 1.55 | 2.35 | 2.10 | 1.68 |
Per questa sfida consigliamo il segno 1
CELTA VIGO-ATLETICO MADRID
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni
| AGENZIE | 1 | X | 2 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NO GOAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4.33 | 3.00 | 2.05 | 1.47 | 2.50 | 2.20 | 1.61 |
![]() | 4.33 | 3.10 | 2.00 | 1.57 | 2.30 | 2.00 | 1.72 |
![]() | 4.29 | 3.10 | 2.36 | 1.55 | 2.35 | 1,97 | 1,68 |
Per questa sfida consigliamo il segno 2 e OVER 2.5
BETIS-OSASUNA
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni
AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL

1.95 3.60 3.80 2.10 1.66 1.62 2.00

1.95 3.40 3.75 1.83 1.91 1.80 1.91

2.02 3.30 3.97 1.95 1.47 1.75 2.00
Per questa sfida consigliamo GOAL a 1.80
GETAFE-VILLARREAL
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni
AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL

1.95 3.25 4.33 1.50 2.40 1.60 2.20

1.90 3.20 4.33 1.48 2.55 2.30 1.55

2.00 3.10 4.40 1.47 2.56 2.17 1.64
Per questa sfida consigliamo GOAL a 2.30
BARCELLONA-ESPANYOL
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni
AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL

1.16 7.50 17.00 2.50 1.47 2.25 2.57

1.15 7.50 16.00 2.70 1.42 2.20 1.60

1.15 8.05 17.50 2.80 1.40 2.21 1.62
Per questa sfida consigliamo il segno OVER 2.5
EIBAR-LEGANES
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni
| AGENZIE | 1 | X | 2 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NO GOAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 2.40 | 2.00 | 1.72 |
![]() | 2.50 | 3.10 | 3.10 | 1.57 | 2.30 | 1.95 | 1.75 |
![]() | 2.56 | 3.00 | 3.06 | 1.55 | 2.30 | 1.93 | 1.78 |
Il nostro pronostico è 1 e UNDER 2.5.
MAIORCA-LEVANTE
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni
| AGENZIE | 1 | X | 2 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NO GOAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.05 | 3.75 | 3.40 | 1.90 | 1.80 | 1.70 | 2.05 |
![]() | 2.15 | 3.40 | 3.40 | 1.95 | 1.80 | 1.65 | 2.10 |
![]() | 2.15 | 3.60 | 3.70 | 1.95 | 1.76 | 1.63 | 2.14 |
Il nostro pronostico è X e GOAL.
ATHLETIC BILBAO-SIVIGLIA
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni
| AGENZIE | 1 | X | 2 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NO GOAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3.00 | 3.00 | 2.60 | 1.50 | 2.40 | 2.05 | 1.70 |
![]() | 3.00 | 3.00 | 2.60 | 1.50 | 2.45 | 2.05 | 1.70 |
![]() | 2.98 | 3.00 | 2.62 | 1.50 | 2.42 | 1.96 | 1.75 |
Il nostro pronostico è il segno X.
REAL SOCIEDAD-GRANADA
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni
| AGENZIE | 1 | X | 2 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NO GOAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.77 | 3.60 | 4.75 | 1.85 | 1.85 | 1.80 | 1.90 |
![]() | 1.72 | 3.60 | 4.75 | 1.90 | 1.85 | 1.80 | 1.90 |
![]() | 1.74 | 3.70 | 4.87 | 1.84 | 1.86 | 1.78 | 1.93 |
Il segno consigliato è l’1.
REAL MADRID-ALAVES
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni
| AGENZIE | 1 | X | 2 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NO GOAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.22 | 6.50 | 13.00 | 2.30 | 1.55 | 2.20 | 1.60 |
![]() | 1.20 | 6.25 | 12.50 | 2.35 | 1.55 | 2.20 | 1.60 |
![]() | 1.19 | 6.50 | 15.00 | 2.32 | 1.54 | 2.11 | 1.65 |
Il nostro pronostico è 1 e NO GOAL.
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY CLICCA QUI!